Des questions sur le Bio D’IMPORTATION ?
La France importe 38 % des aliments bio qu'elle consomme
Catégories de produits | Chiffre d'affaires 2009* | Importations (en %) | Principaux pays fournisseurs | Les dérives constatées |
Epicerie | 587 | 60 % | Europe, bassin méditerranéen, Amérique du Sud, Afrique, Asie | Les produits exotiques (café, thé, cacao...), les fruits secs ainsi qu'une partie de l'huile d'olive viennent de pays dont la réglementation diffère de celle de l'Europe. |
Fruits et légumes | 523 | 65 % | Italie, Espagne, Maroc | Nos voisins ont adopté un système d'agriculture plus intensif et plus compétitif. Ils misent notamment sur les légumes de contre-saison cultivés sous serre. |
Lait et produits laitiers | 475 | 25 % | Royaume-Uni, Belgique, Allemagne | Nos principaux fournisseurs pratiquent un élevage plus intensif : les animaux sont nourris avec des fourrages au lieu de pâturer dans les champs. |
Blé pour pain et farine | 340 | 40 % | Italie, Roumanie, Hongrie | Les anciennes républiques communistes ont converti une partie de leurs anciens kolkhozes au bio. Les contrôles y sont souvent défaillants. |
Viande porcine et charcuterie | 85 | 21 % | Danemark, Allemagne | Les producteurs étrangers achètent les aliments pour leurs animaux sur les marchés internationaux, alors que les Français s'approvisionnent dans leur région. |
Boissons végétales | 57 | 78 % | Brésil, Chine, Canada, Italie | Le soja qui sert à leur fabrication vient de pays où la culture d'OGM est autorisée, d'où un risque de contamination croisée. |
* En millions d'euros. Source: Agence bio, importateurs et transformateurs. En l'absence de code douanier spécifique au bio, il n'existe aucune statistique officielle sur la provenance des aliments consommés en France
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire